Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AAACS0651E1ZR
Call 08046079213 80% Response Rate
Send Enquiry
| Usage/Application | Industry |
| Grade | Technical Grade |
| Packaging Type | Barrel/Drum |
| Brand | Carol |
| Packaging Size | 25 ltr |
View Complete details
| Sze | Barrel of 50 Litre |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 40 ltr |
| Brand | Carol |
| Packaging Type | Barrel |
| Flash Point | 180 Deg C |
View Complete details
| Packaging Size | 80 ltr |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Barrel |
| Brand | Carol |
| Flash Point, deg C, ASTM D 92 | 75 /min |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Packaging Size | 100 ltr |
| Grade | Commercial Grade |
| Brand | Carol |
| Packaging Type | Barrel |
| Usage | Industrial |
View Complete details
| Packaging Size | 40 ltr |
| Brand | Carol |
| Packaging Type | Bucket |
| Ph Value | 8-10 |
| Usage | Industry |
View Complete details
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Barrel |
| Packaging Size | 80 ltr |
| Brand | Carol |
| Pour Point | 40 deg C |
| Flash Point | 205 deg C |
View Complete details
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Barrel |
| Brand | Carol |
| Flash Point, deg C, ASTM D 92 | 204 Deg C |
| Size | 25 kg |
| Form | Liquid |
| Viscosity Index | 95 |
View Complete details
| Color | Multi Color |
| Packaging Type | Bucket |
| Brand | Carol |
| Usage | Industry |
| Form | Liquid |
| PH Value | 8-14 |
View Complete details
| Brand | Carol |
| Country of Origin | Made in India |
| PH Value | 6-10 |
| Form | Liquid |
| VISCOSITY @ 40 Deg C, CST | 93.2 ASTM D 445 |
| Flash Point2 | 28 Deg C |
View Complete details